Précision carabine et pistolet Série 5
Propriétés de l'événement
| Date de l'événement | 14-11-2026 14:00 - 15:45 |
| Date butoir | 01/11/2026 à 23h00 |
| Places | 25 |
| Enregistrés | 25 [View List] |
| Place disponible | 0 |
| Lieu | ST Montereau |
| NUM | Prénom | Nom | Date d'inscription | Club 77 | Catégorie | Arme utilisée | N° licence | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grégory | BUFFI | 17-10-2026 | FAREMOUTIERS | Sénior 2 | Pistolet | 83003400 | Pistolier |
| 2 | Nolan | Peuchet Bojszczak | 17-10-2026 | MEAUX | Junior Garçon | Pistolet | 82709721 | Pistolier |
| 3 | Anne-Hélène | Drouet | 17-10-2026 | FAREMOUTIERS | Dame 1 | Pistolet | 82946049 | Pistolier |
| 4 | Francis | MARCOUX | 17-10-2026 | QUINCY | Sénior 3 | Pistolet | 82484874 | Pistolier |
| 5 | Clemence | BUTEAU | 17-10-2026 | FAREMOUTIERS | Dame 1 | Pistolet | 83011971 | Pistolier |
| 6 | Laurent | FOUCART | 17-10-2026 | QUINCY | Sénior 3 | Pistolet | 82562649 | Pistolier |
| 7 | Faustine | Rousseau | 17-10-2026 | PROVINS | Junior Fille | Carabine | 82945029 | Carabinier |
| 8 | JEAN | FORTESA | 17-10-2026 | QUINCY | Sénior 3 | Pistolet | 00812787 | Pistolier |
| 9 | Jean-baptiste | Benoist | 16-10-2026 | CHELLES | Sénior 1 | Pistolet | 02652857 | Pistolier |
| 10 | Nolann | Vitureau | 16-10-2026 | MEAUX | Cadet Garçon | Carabine | 82900145 | Carabinier |
| 11 | ghislain | mantel | 16-10-2026 | MEAUX | Sénior 3 | Carabine | 03255725 | Carabinier |
| 12 | pierre | zahlen | 16-10-2026 | CHELLES | Sénior 2 | Pistolet | 82706212 | Pistolier |
| 13 | Evan | Leclercq | 16-10-2026 | CHELLES | Cadet Garçon | Carabine | 82896291 | Carabinier |
| 14 | Esteban | MAIELLO-SQUIRES | 16-10-2026 | MEAUX | Junior Garçon | Carabine | 82746408 | Carabinier |
| 15 | Olympe | LEDUC | 16-10-2026 | MEAUX | Junior Fille | Carabine | 82873510 | Carabinier |
| 16 | Gabriel | BOYER | 16-10-2026 | MEAUX | Minime Garçon | Pistolet | 82955387 | Pistolier |
| 17 | Liza | ZELIOLI | 16-10-2026 | MEAUX | Minime Fille | Pistolet | 83001041 | Pistolier |
| 18 | Mario | SIAS | 16-10-2026 | MEAUX | Sénior 3 | Pistolet | 02718188 | Pistolier |
| 19 | Grégoire | CHARBONNIER | 16-10-2026 | CHELLES | Sénior 2 | Pistolet | 82772123 | Pistolier |
| 20 | herve | wieroski | 16-10-2026 | MEAUX | Sénior 2 | Pistolet | 03461407 | Pistolier |
| 21 | Ana | TAMIC | 16-10-2026 | ATSMV | Dame 1 | Carabine | 82541229 | Carabinier |
| 22 | Florian | CAHUZAC | 16-10-2026 | MORET | Sénior 1 | Carabine | 82496924 | Carabinier |
| 23 | JACQUES | MAGGIA | 16-10-2026 | CHELLES | Sénior 3 | Carabine | 02357628 | Carabinier |
| 24 | FRANCOISE | MAGGIA | 16-10-2026 | CHELLES | Dame 3 | Pistolet | 03115818 | Pistolier |
| 25 | Théo | Gaget | 16-10-2026 | CHELLES | Cadet Garçon | Carabine | 82811091 | Carabinier |
