Précision carabine et pistolet Série 7
Propriétés de l'événement
| Date de l'événement | 15-11-2026 08:15 - 10:00 |
| Date butoir | 01/11/2026 à 23h00 |
| Places | 25 |
| Enregistrés | 14 [View List] |
| Place disponible | 11 |
| Lieu | ST Montereau |
| NUM | Prénom | Nom | Date d'inscription | Club 77 | Catégorie | Arme utilisée | N° licence | Discipline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony | Hubert | 23-10-2026 | ANNET | Sénior 1 | Pistolet | 82945611 | Pistolier |
| 2 | Maelis | Lepicier | 22-10-2026 | PROVINS | Dame 1 | Carabine | 82781226 | Carabinier |
| 3 | Audrey | Renna | 20-10-2026 | PROVINS | Dame 1 | Carabine | 82953167 | Carabinier |
| 4 | Maryla | Da mota | 20-10-2026 | PROVINS | Dame 1 | Carabine | 82545855 | Carabinier |
| 5 | Emmanuelle | Da mota | 20-10-2026 | PROVINS | Dame 2 | Pistolet | 82545859 | Pistolier |
| 6 | Noémie | Robert | 20-10-2026 | PROVINS | Dame 1 | Pistolet | 82672781 | Pistolier |
| 7 | Jerome | DONNADIEU | 20-10-2026 | PROVINS | Sénior 2 | Pistolet | 82481206 | Pistolier |
| 8 | Estelle | DONNADIEU | 20-10-2026 | PROVINS | Cadet Fille | Carabine | 82856113 | Carabinier |
| 9 | Stéphane | Brouard | 19-10-2026 | FAREMOUTIERS | Sénior 3 | Pistolet | 82479336 | Pistolier |
| 10 | Sirine | Sabri | 19-10-2026 | MELUN | Junior Fille | Pistolet | 82922912 | Pistolier |
| 11 | JEAN-MARC | DEBAENE | 17-10-2026 | MONTEREAU | Sénior 3 | Pistolet | 02526574 | Pistolier |
| 12 | Rony | CAPSALIS | 16-10-2026 | MORET | Sénior 3 | Pistolet | 00291717 | Pistolier |
| 13 | SUNJAH | OURNAC | 16-10-2026 | MORET | Cadet Garçon | Pistolet | 82994621 | Pistolier |
| 14 | OURNAC | SEBASTIEN | 16-10-2026 | MORET | Sénior 2 | Pistolet | 02398081 | Pistolier |
