Evénement | Date de l'événement | Places | Enregistrés | Place disponible | S'inscrire |
---|---|---|---|---|---|
25/50 - Pist Libre - Série 50 | 21/04/2023 à 16h00 | 8 | 1 | 7 | |
25/50 - Pist Libre - Série 51 | 22/04/2023 à 08h00 | 3 | 1 | 2 | |
25/50 - Pist Libre - Série 52 | 22/04/2023 à 10h15 | 5 | 5 | 0 | |
25/50 - Pist Libre - Série 53 | 22/04/2023 à 14h00 | 5 | 4 | 1 | |
25/50 - Pist Libre - Série 54 | 22/04/2023 à 16h15 | 5 | 0 | 5 | |
25/50 - Pist Libre - Série 55 | 23/04/2023 à 08h00 | 4 | 0 | 4 | |
25/50 - Pist Libre - Série 56 | 23/04/2023 à 10h15 | 4 | 3 | 1 | |
25/50 - Pist Libre - Série 57 | 23/04/2023 à 14h00 | 4 | 1 | 3 |
Siège social :
maison départementale des sports,
12 bis rue du président despathis.
77000 Melun.
Adresse de correspondance :
CDTir77
C/O Jean-Marc Moreau
6 rue des vignerons,
77140 NEMOURS