Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Club 77 Catégorie Arme utilisée N° licence
1 jean fortesa 22-10-2025 QUINCY Sénior 3 Pistolet 00812787
2 Anne-hélène Drouet 21-10-2025 FAREMOUTIERS Dame 1 Pistolet 82946049
3 Karine PAUL 20-10-2025 MEAUX Dame 2 Pistolet 82712646
4 Grégoire CHARBONNIER 20-10-2025 CHELLES Sénior 1 Pistolet 82772123
5 Aurélien BULIAN 20-10-2025 ATSMV Sénior 1 Pistolet 82991445
6 Jean-Claude BULIAN 20-10-2025 ATSMV Sénior 3 Carabine 82991445
7 xavier MARROY 20-10-2025 QUINCY Sénior 2 Carabine 1117183
8 Thomas Lamart 20-10-2025 QUINCY Sénior 1 Pistolet 02717907
9 Melina Filho Avigni 20-10-2025 QUINCY Cadet Fille Carabine 82930932
10 jerome messager 20-10-2025 QUINCY Sénior 1 Carabine 82430395
11 Maxime GUIOT 20-10-2025 COMBS Sénior 1 Pistolet 82464989
12 Anh Nhi TRAN 20-10-2025 BRIE - SCB-Tir Sénior 2 Pistolet 82945860