Liste des participants

NUM Prénom Nom Date d'inscription Club 77 Catégorie Arme utilisée N° licence
1 Régis Marmouset 20-10-2025 MORET Sénior 3 Pistolet 02914540
2 BRUMENT Lin 20-10-2025 MORET Sénior 2 Carabine 03016777
3 Rony CAPSALIS 20-10-2025 MORET Sénior 3 Pistolet 00291717
4 blandine CAPSALIS 20-10-2025 MORET Dame 2 Pistolet 82547258
5 Guillaume Bouda 20-10-2025 MORET Sénior 1 Pistolet 82615666
6 SEBASTIEN OURNAC 20-10-2025 MORET Sénior 2 Pistolet 02398081
7 Karine Viole 20-10-2025 MORET Dame 2 Pistolet 82782924
8 Nathan Viole 20-10-2025 MORET Minime Garçon Pistolet 82782932
9 Sébastien VIOLE 20-10-2025 TPV Sénior 2 Pistolet 82554638
10 Maude Lerouge 20-10-2025 MORET Dame 1 Carabine 82541350