Skip to main content

Coupe 77 Chelles 3eme Tour précision série 4

Propriétés de l'événement

Date de l'événement 19/11/2023 à 09h15
Date de fin 19/11/2023 à 10h30
Date butoir 13/11/2023 à 23h00
Places 25
Enregistrés 10 [View List]
Place disponible 15
Lieu SRTC Chelles
NUM Prénom Nom Date d'inscription Club 77 Catégorie Arme utilisée N° licence
1 Geoffrey Ricard 13-11-2023 MEAUX Sénior 2 Pistolet 82462634
2 gerard jorand 09-11-2023 ANNET Sénior 3 Carabine 02398656
3 JACQUES MAGGIA 09-11-2023 CHELLES Sénior 3 Carabine 02357628
4 FRANCOISE MAGGIA 09-11-2023 CHELLES Dame 3 Pistolet 03115818
5 Thomas Dauphinot 08-11-2023 CHELLES Sénior 2 Pistolet 82596528
6 Stéphane Brouard 08-11-2023 FAREMOUTIERS Sénior 2 Pistolet 82479336
7 Rony CAPSALIS 05-11-2023 MORET Sénior 3 Pistolet 00291717
8 Blandine CAPSALIS 05-11-2023 MORET Dame 2 Pistolet 82547258
9 Karine PAUL 04-11-2023 MEAUX Dame 2 Pistolet 82712646
10 Pierre BORNE 01-11-2023 BRIE - SCB-Tir Sénior 3 Pistolet 82779021