Écrit le . Publié dans Organisation-Fonctionnement.
Écrit le . Publié dans Organisation-Fonctionnement.
Écrit le . Publié dans Organisation-Fonctionnement.
Les modifications effectuées à l'occasion de cette AG apparaissent en gras dans les tableaux ci-dessous.
Cotisation annuelle au Comité | 27,00 € |
|
Cotisation par adhérent adulte S-D-J | 3,50 € |
|
Cotisation par adhérent jeune autres catégories | 2,50 € |
Critérium école de tir | 6,50 € |
|
Championnat école de tir | 6,50 € |
|
Championnat 10 M toutes catégories | 10,50 € | |
Championnat 25/50 m toutes catégories | 15,50 € |
|
Championnat Rimfire toutes catégories | 15,50 € |
|
Championnat Silhouettes Métalliques | 15,50 € |
|
Championnat TAR | 15,00 € |
|
Championnat Armes Anciennes | 13,50 € |
|
Coupe de S&M jusqu’à cadet inclus | 6,50 € |
|
Coupe de S&M autres | 8,50 € |
|
Arbalète Field | 10,50 € |
|
Championnat des Clubs par équipe engagée | 60,00 € |
Hormis ceux bénéficiant d'un contrat d’objectif. Les demandes doivent être envoyées au trésorier avant le 31 août de la saison concernée pour être prises en compte par le comité
Champion de France individuel | 110,00 € |
|
Avec record battu + | 60,00 € |
|
Vice champion de France individuel | 80,00 € |
|
Médaille de bronze individuel | 50,00 € |
|
Equipe championne de France ( par tireur ) : | 30,00 € |
|
Avec record battu ( par tireur ) : | 15,00 € |
|
Equipe vice championne de France ( par tireur ) : | 15,00 € |
|
Equipe médaille de bronze ( par tireur ) : | 8,00 € |
Stand 10 ( par poste de tir ) | 2,50 € |
|
25/50 - 100m ( par poste de tir dans le stand concerné 25 et/ou 50 et/ou 100m ) | 4,00 € |
|
Silhouettes métalliques | 60,00 € |
|
Dédommagement pour cibles par championnat Silhouettes métalliques | 75,00 € |
|
Dédommagement bois arbalète par championnat | 20,00 € |
|
Pour chaque compétition, il est remboursé pour le pot de clôture : | avec justificatif : | 45,00 € |
sans justificatif : | 30,00 € |
Remboursement selon le dernier tarif GEF en vigueur. | Remboursement suivant le dernier tarif GEF en vigueur. Le nombre des cibles est fixé d’après le palmarès publié par le CTD et suivant le décompte ci après : |
Les demandes doivent être envoyées au trésorier avant le 31 août de la saison concernée pour être prises en compte par le comité
Déplacement des jeunes pour un championnat de France de poussin à juniors inclus. | 50,00 € |
Par discipline supplémentaire | 8,00 € |
Indemnité kilométrique pour les arbitres, les formateurs et les membres du Comité dans le strict exercice de leur fonction. |
0,38 € |
|
Aide arbitrage / aide-formateur | ( ½ tarif pour une ½ journée ) | 20,00 € |
Repas des arbitres | avec justificatif : | 22,00 € |
sans justificatif : | 18,00 € |
|
Stagiaire licencié en Seine-et-Marne | Prise en charge du repas lors d'une 1ère inscription | |
Si réinscription ultérieure sur le même stage | Pas de prise en charge | |
Nuit | avec justificatif (1 nuit sur la compétition) : | 45,00 € |
Écrit le . Publié dans Organisation-Fonctionnement.
3e département francilien en nombre de licenciés, la Seine-et-Marne et le CDTir 77 sont ravis de mettre à votre service un comité directeur de 11 membres, 3 anciens membres de l'équipe de France avec des palmarès élogieux, 7 arbitres dont 1 de niveau national, 4 moniteurs diplômés d'état.
Son comité directeur est là pour vous aider, organiser, structurer et développer la pratique du tir sportif en s'appuyant sur un réseau de 27 clubs.
Écrit le . Publié dans Organisation-Fonctionnement.
Siège social :
maison départementale des sports, 1
2 bis rue du président despathis.
77000 Melun.
Adresse de correspondance :
CDTir77
C/O Jean-Marc Moreau
6 rue des vignerons,
77140 NEMOURS